Общие понятия
Размеры бумаги, в соответствии с ISO/DIN (в мм)
A- | B- | C- | D- | E- | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 841 Ч 1189 | 1000 Ч 1414 | 917 Ч 1297 | ||
1 | 594 Ч 841 | 707 Ч 1000 | 648 Ч 917 | 545 Ч 771 | |
2 | 420 Ч 594 | 500 Ч 707 | 458 Ч 648 | 385 Ч 545 | |
3 | 297 Ч 420 | 353 Ч 500 | 324 Ч 458 | 272 Ч 385 | 400 Ч 560 |
4 | 210 Ч 297 | 250 Ч 353 | 229 Ч 324 | 192 Ч 272 | 280 Ч 400 |
5 | 148 Ч 210 | 176 Ч 250 | 162 Ч 229 | 136 Ч 192 | 200 Ч 280 |
6 | 105 Ч 148 | 125 Ч 176 | 114 Ч 162 | 96 Ч 136 | 140 Ч 200 |
7 | 74 Ч 105 | 88 Ч 125 | 81 Ч 114 | 68 Ч 96 | |
8 | 52 Ч 74 | 62 Ч 88 | 57 Ч 81 | ||
9 | 37 Ч 52 | 44 Ч 62 | 40 Ч 57 | ||
10 | 26 Ч 37 | 31 Ч 44 | 28 Ч 40 |
Размеры бумаги
Образцы цвеов
Изображенные цвета носят информационный характер, служат только для определения цвета. Цвета отображаемые на мониторе могут не совпадать с окончательным цветом, оттенком и тоном.
RAL | PANTONE |